#最新
文华财经WH6赢顺高低点画线框主图指标公式源码

2024-05-01 0 88,577

文华财经WH6赢顺高低点画线框主图指标公式源码:

使用说明:仅供学习指标参考,不具备任何投资意见

红色框代表上涨行情;

青色框代表下跌行情;

DIFF:=EMA(CLOSE,12) – EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
JC:=CROSS(DIFF,DEA);
SC:=CROSSDOWN(DIFF,DEA);

DRAWSL((REFX(JC,1)||ISLASTBAR&&DIFF<DEA),HHV(H,SUMBARS(SC,1)),0,-BARSLAST(SC),0,COLORCYAN),LINETHICK1;
DRAWSL((REFX(JC,1)||ISLASTBAR&&DIFF<DEA),LLV(L,SUMBARS(SC,1)),0,-BARSLAST(SC),0,COLORCYAN),LINETHICK1;
DRAWLINE((REFX(JC,1)||ISLASTBAR&&DIFF<DEA),LLV(L,SUMBARS(SC,1)),1,HHV(H,SUMBARS(SC,1)),COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(JC,1)||ISLASTBAR&&DIFF<DEA),LLV(L,SUMBARS(SC,1)),BARSLAST(SC),1,HHV(H,SUMBARS(SC,1)),BARSLAST(SC),0),COLORCYAN,LINETHICK2;

DRAWSL((REFX(SC,1)||ISLASTBAR&&DIFF>DEA),HHV(H,SUMBARS(JC,1)),0,-BARSLAST(JC),0,COLORRED),LINETHICK1;
DRAWSL((REFX(SC,1)||ISLASTBAR&&DIFF>DEA),LLV(L,SUMBARS(JC,1)),0,-BARSLAST(JC),0,COLORRED),LINETHICK1;
DRAWLINE((REFX(SC,1)||ISLASTBAR&&DIFF>DEA),LLV(L,SUMBARS(JC,1)),1,HHV(H,SUMBARS(JC,1)),COLORRED),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(SC,1)||ISLASTBAR&&DIFF>DEA),LLV(L,SUMBARS(JC,1)),BARSLAST(JC),1,HHV(H,SUMBARS(JC,1)),BARSLAST(JC),0),COLORRED,LINETHICK2;

文华财经WH6赢顺高低点画线框主图指标公式源码

相关文章

发表评论
暂无评论